Nos tarifs
L´interprétariat
Les frais pour les services d'interprétation sont calculés comme suivant :
- Pour toutes les autorités judiciaires de la phrase du § 9 Abs.1,2,3 JVEG
- Pour toutes les autres autorités, institutions et particuliers, l´honoraire est un montant forfaitaire conformément à l'accord avec le client.
Les traductions
Pour les traductions, nous facturons par ligne de 55 caractères (lettres et espaces compris). Le tarif dépend du degré de difficulté du document.
Sprachenliste
| Land | Amtssprache | |
|---|---|---|
| Afghanistan | Dari, Paschtu | |
| Egypte | Arabe | |
| Albanie | Albanien | |
| Algérie | Arabe | |
| Îles Vièrges américaines | Anglais | |
| Samoa américaines | Anglais | |
| Andorre | Catalan | |
| Angola | Portugais | |
| Antigua et Barbuda | Anglais | |
| Guinée équatoriale | Espagnol | |
| Armenie | Armenien | |
| Aruba | Néerlandais, Papiamento | |
| Azerbaïdjan | Azerbaïdjanais (Azéri) | |
| Ethiopie | Amharique | |
| Australie | Anglais | |
| Bahamas | Anglais | |
| Bahrain | Arabe | |
| Bangladesch | Bengalais | |
| Barbade | Anglais | |
| Belize | Anglais | |
| Benin | Francais | |
| Bermudes | Anglais | |
| Bhoutan | Dzongkha | |
| Botsuana | Anglais | |
| Bresil | Portugais | |
| Brunei Darussalam | Malais | |
| Bulgarie | Bulgare | |
| Burkina Faso | Francais | |
| Burundi | Kirundi, Francais | |
| Chine | Chinois | |
| Iles Cook | Anglais | |
| Cote d´ivoire | Francais | |
| Danemark | Danois | |
| Allemagne | Allemand | |
| Dominique | Anglais | |
| République Dominicaine | Espagnol | |
| Dschibuti | Arabe, Francais | |
| Equateur | Espagnol | |
| El Salvador | Espagnol | |
| Erythrée | Tigrina, Arabe | |
| Estonie | Estonien | |
| Finlande | Finlandais | |
| France | Francais | |
| Gambie | Anglais | |
| Gaza | Arabe, Hébreu | |
| Georgie | Georgien | |
| Ghana | Anglais | |
| Gibraltar | Anglais | |
| Royaume-Uni | Anglais | |
| Guatemala | Espagnol | |
| Guernesey | Anglais | |
| Guinée | Francais | |
| Guinéa-Bissau | Portugais | |
| Guyane | Anglais | |
| Haiti | Francais, Créole | |
| Honduras | Espagnol | |
| Inde | Hindi, Englisch | |
| Indonesie | Indonésien | |
| Isle of Man | Anglais | |
| Iran | Persan | |
| Israel | Hébreu, Arabe | |
| Italie | Italien | |
| Jamaike | Anglais | |
| Jemen | Arabe | |
| Jersey | Anglais | |
| Jordanie | Arabe | |
| Cambodge | Khmer | |
| Cameroun | Anglais, Francais | |
| Canada | Anglais, Francais | |
| Cap-Vert | Portugais | |
| Kasakhstan | Kasakh | |
| Kenia | Anglais | |
| Columbie | Espagnol | |
| Congo | Francais | |
| Laos | Lao | |
| Lesotho | Anglais | |
| Lettonie | Letton | |
| Liban | Arabe | |
| Libéria | Anglais | |
| Land | Amtssprache | |
|---|---|---|
| Luxembourg | Francais, llemand | |
| Macao | Chinois, Portugais | |
| Malawi | Anglais, hichewa | |
| Malaisie | Malai | |
| Mali | Francais | |
| Maroc | Arabe | |
| Mauritanie | Arabe | |
| Ile Maurice | Anglais | |
| Macédoine | Macédonien | |
| Mexique | Mexicain | |
| Micronesie | Anglais | |
| Moldavie | Moldave | |
| Mongolie | Mongol | |
| Mosambique | Portugais | |
| Myanmar | Birman | |
| Namibie | Anglais | |
| Népal | Nepalais | |
| Nouvelle-Calédonie | Francais | |
| Nouvelle-Zélande | Anglais | |
| Nicaragua | Espagnol | |
| Pays-Bas | Néerlandais | |
| Antilles néerlandaises | Néerlandais | |
| Niger | Francais | |
| Nigeria | Anglais | |
| Îles Norfolk | Anglais | |
| Norvège | Norvégien | |
| Oman | Arabe | |
| Pakistan | Ourdou, Anglais | |
| Panama | Espagnol | |
| Papouasie Nouvelle Guinée | Anglais | |
| Pérou | Espagnol, Quechua | |
| Phillipinen | Tagalog, Englisch | |
| Ruanda | Kinyarwanda, Englisch, Französisch | |
| Rumänien | Rumänisch | |
| Russland | Russisch | |
| Salomonen | Englisch | |
| Sambia | Englisch | |
| San Marino | Italienisch | |
| Sao Tomé, Principe | Portugisisch | |
| Saudi-Arabien | Arabisch | |
| Schweden | Schwedisch | |
| Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | |
| Senegal | Französisch | |
| Serbien | Serbisch, Albanisch | |
| Serbien und Montenegro | Serbisch | |
| Sierra Leone | Englisch | |
| Simbabwe | Englisch | |
| Slowakei | Slowakisch | |
| Somalia | Somali | |
| St. Kitts und Nevis | Englisch | |
| St. Lucia | Englisch | |
| St. Vincent | Englisch | |
| Südafrika | Englisch, Afrikaans | |
| Sudan | Englisch, Arabisch | |
| Suriname | Niederländisch | |
| Syrien | Arabisch | |
| Tadschikistan | Tadschikisch | |
| Taiwan | Mandarin | |
| Tansania | Suhaeli, Englisch | |
| Thailand | Thailändisch | |
| Timor-Leste | Tetum, Portugisisch | |
| Togo | Französisch | |
| Trinidad und Tobago | Englisch | |
| Tschad | Französisch, Arabisch | |
| Tschechien | Tschechisch | |
| Tunesien | Arabisch | |
| Türkei | Türkish | |
| Turkmenistan | Turkmenisch | |
| Uganda | Englisch | |
| Ukraine | Ukrainisch | |
| Usbekistan | Usbekisch | |
| VAE | Arabisch | |
| USA | Englisch, Spanisch | |
| Vietnam | Vietnamesisch | |
| Wallis und Futana | Französisch | |
| Weihnachtsinsel | Englisch | |
| Westjordanland | Arabisch, Hebräisch | |
| Zentralafrika | Französisch, Sango | |
| Zypern | Griechisch, Türkisch | |
