Price
Interpreting and Translation fees
Rates for interprating
Top tier languages
- First hour - £35
- each additional half hour - £15
Second tier languages
- First hour - £35
- each additional half hour - £15
Rates for translations
Top tier languages
- First 150 words - £20
- each additional word - 15p
Second tier languages
- First 150 words - £20
- each additional word - 15p
Other languages
- First 150 words - £20
- each additional word - 18p
Prices for other services
- Certified Translation
- Financial
- Legal documents
- Medical documents
- Transcreation
- Technical documents
- Websites and Marketing
All charges are subject to VAT.
List of Languages
| Country | Official language | |
|---|---|---|
| Afghanistan | Dari, Paschtu | |
| Egypt | Arabic | |
| Albania | Albanian | |
| Algeria | Arabic | |
| American Virgin Islands | English | |
| American-Samoa | English | |
| Andorra | Catalan | |
| Angola | Portoguese | |
| Antigua and Barbuda | English | |
| Equatorial Guinea | Spanish, French | |
| Armenia | Armenian | |
| Aruba | Dutch, Papiamentu | |
| Azerbaijan | Azerbaijani | |
| Ethopia | Amharic | |
| Australia | English | |
| Bahamas | English | |
| Bahrain | Arabic | |
| Bangladesh | Bengali | |
| Barbedos | English | |
| Belize | English | |
| Benin | French | |
| Bermuda | English | |
| Bhutan | Dzongkha | |
| Botsuana | English | |
| Brazil | Portuguese | |
| Brunei Darussalam | Malay | |
| Bulgaria | Bulgarian | |
| Burkina Faso | French | |
| Burundi | Kirundi, French | |
| China | Chinese | |
| Cook Island | English | |
| Cote d`Ivore | French | |
| Denmark | Danish | |
| Germany | German | |
| Dominica | English | |
| Dominican Republic | Spanish | |
| Dschibuti | Arabic, French | |
| Ecuador | Spanish | |
| El Salvador | Spanish | |
| Eritrea | Tigrinja, Arabic | |
| Estonia | Estonian | |
| Finnland | Finnish | |
| France | French | |
| Gambia | English | |
| Gaza Belt | Arabic, Hebrew | |
| Georgia | Georgian | |
| Ghana | English | |
| Gibraltar | English | |
| Great Britian | English | |
| Guatemala | Spanish | |
| Guernsey | English | |
| Guinea | French | |
| Guinea-Bissau | Portuguese | |
| Guyana | English | |
| Haiti | French, Creole | |
| Honduras | Spanish | |
| India | Hindi, English | |
| Indonesia | Indonesian | |
| Island Man | English | |
| Iran | Farsi | |
| Israel | Hebrew, Arabic | |
| Italy | Italian | |
| Jamaika | English | |
| Yemen | Arabic | |
| Jersey | English | |
| Jordan | Arabic | |
| Cambodia | Khmer | |
| Cameroon | English, French | |
| Canada | English, French | |
| Cap Verde | Portuguese | |
| Kazakhstan | Kazakh | |
| Kenya | English | |
| Columbia | Spanish | |
| Congo | French | |
| Laos | Lao | |
| Lesotho | English | |
| Lativa | Lativan | |
| Lebanon | Arabic | |
| Liberia | English | |
| Country | Official language | |
|---|---|---|
| Luxembourg | French, German | |
| Macau | Chinese, Portuguese | |
| Malawi | English, Chichewa | |
| Malaysia | Malay | |
| Mali | French | |
| Morocco | Arabic | |
| Mauretania | Arabic | |
| Mauritius | English | |
| Macedonia | Macedonian | |
| Mexico | Mexican | |
| Mikronesia | English | |
| Moldova | Moldavian | |
| Mongolia | Mongolian | |
| Mozambique | Portoguese | |
| Myanmar | Burmese | |
| Namibia | English | |
| Nepal | Nepali | |
| New Caledonia | French | |
| New Zealand | English | |
| Nicaragua | Spanish | |
| Netherland | Dutch | |
| Netherland Antilles | Dutch | |
| Niger | French | |
| Nigeria | English | |
| Norfolk Island | English | |
| Norway | Norwegian | |
| Oman | Arabic | |
| Pakistan | Urdu | |
| Panama | Spanish | |
| Papua-New Guinea | English | |
| Peru | Spanish, Quechua | |
| Phillipines | Tagalog, English | |
| Rwanda | Kinyarwanda, English, French | |
| Romania | Romanian | |
| Russian Dederation | Russian | |
| Solomon Islands | English | |
| Zambia | English | |
| San Marino | Italian | |
| Sao Tomé, Principe | Portuguese | |
| Saudi-Arabia | Arabic | |
| Sweden | Swedish | |
| Switzerland | German, French, Italian, Romanic | |
| Senegal | French | |
| Serbia | Serbian, Albanian | |
| Serbia und Montenegro | Serbian | |
| Sierra Leone | English | |
| Zimbabwe | English | |
| Slowakia | Slowak | |
| Somalia | Somali | |
| St. Kitts and Nevis | English | |
| St. Lucia | English | |
| St. Vincent | English | |
| South Africa | English, Africans | |
| Sudan | English, Arabic | |
| Suriname | Dutch | |
| Syria | Arabic | |
| Tajikistan | Tajik | |
| Taiwan | Mandarin | |
| Tanzania | Swahili, English | |
| Thailand | Thai | |
| Timor-Leste | Tetum, Portuguese | |
| Togo | French | |
| Trinidad and Tobago | English | |
| Chad | French, Arabic | |
| Czech Republic | Czech | |
| Tunesia | Arabic | |
| Turkey | Turkish | |
| Turkmenistan | Turkmen | |
| Uganda | English | |
| Ukraine | Ukrainian | |
| Uzbekistan | Uzbek | |
| UAE | Arabic | |
| USA | English, Spanish | |
| Vietnam | Vietnamese | |
| Wallis and Futana | French | |
| Christmas Island | English | |
| West Bank | Arabic, Hebrew | |
| Central African Republic | French, Sango | |
| Cypres | Greek, Turish | |
