Preise
Dolmetschen
Das Honorar für die Dolmetscherleistung wird wie folgt berechnet:
- Für alle Justizbehörden gilt der Satz § 9 Abs.1,2,3 JVEG
- Für alle weitere Behörden, Institutionen und privaten Personen wird das Honorar nach Vereinbarung mit dem Kunden pauschal festgelegt.
Übersetzungen
Für die Übersetzungen berechnen wir in der Regel pro Normzeile 55 Anschläge (Buchstaben mit Leerzeichen). Der Preis ist von dem Schwierigkeitsgrad abhängig.
Sprachenliste
| Land | Amtssprache | |
|---|---|---|
| Afghanistan | Dari, Paschtu | |
| Ägypten | Arabisch | |
| Albanien | Albanisch | |
| Algerien | Arabisch | |
| Amerikanische Jungferninseln | Englisch | |
| Amerikanisch-Samoa | Englisch | |
| Andorra | Katalanisch | |
| Angola | Portugisisch | |
| Antigua und Barbuda | Englisch | |
| Äquatorialguinea | Spanisch | |
| Armenien | Armenisch | |
| Aruba | Niederländisch, Papiamentu | |
| Aserbaidschan | Aserbaidschanisch (Aseri) | |
| Äthiopien | Amharisch | |
| Australien | Englisch | |
| Bahamas | Englisch | |
| Bahrain | Arabisch | |
| Bangladesch | Bengali | |
| Barbedos | Englisch | |
| Belize | Englisch | |
| Benin | Französisch | |
| Bermuda | Englisch | |
| Bhutan | Dzongkha | |
| Botsuana | Englisch | |
| Brasilien | Portugisisch | |
| Brunei Darussalam | Malaiisch | |
| Bulgarien | Bulgarisch | |
| Burkina Faso | Französisch | |
| Burundi | Kirundi, Französisch | |
| China | Chinesisch | |
| Cookinseln | Englisch | |
| Elfenbeinküste | Französisch | |
| Dänemark | Dänisch | |
| Deutschland | Deutsch | |
| Dominica | Englisch | |
| Dominikanische Republik | Spanisch | |
| Dschibuti | Arabisch, Französisch | |
| Ecuador | Spanisch | |
| El Salvador | Spanisch | |
| Eritrea | Tigrinja, Arabisch | |
| Estland | Estnisch | |
| Finnland | Finnisch | |
| Frankreich | Französisch | |
| Gambia | Englisch | |
| Gazastreifen | Arabisch, Hebräisch | |
| Georgien | Georgisch | |
| Ghana | Englisch | |
| Gibraltar | Englisch | |
| Großbritannien | Englisch | |
| Guatemala | Spanisch | |
| Guernsey | Englisch | |
| Guinea | Französisch | |
| Guinea-Bissau | Portugisisch | |
| Guyana | Englisch | |
| Haiti | Französisch, Kreolisch | |
| Honduras | Spanisch | |
| Indien | Hindi, Englisch | |
| Indonesien | Indonesisch | |
| Insel Man | Englisch | |
| Iran | Farsi | |
| Israel | Hebräisch, Arabisch | |
| Italien | Italienisch | |
| Jamaika | Englisch | |
| Jemen | Arabisch | |
| Jersey | Englisch | |
| Jordanien | Arabisch | |
| Kambodscha | Khmer | |
| Kamerun | Englisch, Französisch | |
| Kanada | Englisch, Französisch | |
| Kap Verde | Portugisisch | |
| Kasachstan | Kasachisch | |
| Kenia | Englisch | |
| Kolumbien | Spanisch | |
| Kongo | Französisch | |
| Laos | Lao | |
| Lesotho | Englisch | |
| Lettland | Lettisch | |
| Libanon | Arabisch | |
| Liberia | Englisch | |
| Land | Amtssprache | |
|---|---|---|
| Luxemburg | Französisch, Deutsch | |
| Macau | Chinesisch, Portugisisch | |
| Malawi | Englisch, Chichewa | |
| Malaysia | Malaiisch | |
| Mali | Französisch | |
| Marokko | Arabisch | |
| Mauretanien | Arabisch | |
| Mauritius | Englisch | |
| Mazedonien | Mazedonisch | |
| Mexiko | Mexikanisch | |
| Mikronesien | Englisch | |
| Moldau | Moldawisch | |
| Mongolei | Mongolisch | |
| Mosambik | Portugisisch | |
| Myanmar | Birmanisch | |
| Namibia | Englisch | |
| Nepal | Nepali | |
| Neukaledonien | Französisch | |
| Neuseeland | Englisch | |
| Nicaragua | Spanisch | |
| Niederlande | Niederländisch | |
| Niederländische Antillen | Niederländisch | |
| Niger | Französisch | |
| Nigeria | Englisch | |
| Norfolkinseln | Englisch | |
| Norwegen | Norwegisch | |
| Oman | Arabisch | |
| Pakistan | Urdu | |
| Panama | Spanisch | |
| Papua-Neuguinea | Englisch | |
| Peru | Spanisch, Quechua | |
| Phillipinen | Tagalog, Englisch | |
| Ruanda | Kinyarwanda, Englisch, Französisch | |
| Rumänien | Rumänisch | |
| Russland | Russisch | |
| Salomonen | Englisch | |
| Sambia | Englisch | |
| San Marino | Italienisch | |
| Sao Tomé, Principe | Portugisisch | |
| Saudi-Arabien | Arabisch | |
| Schweden | Schwedisch | |
| Schweiz | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch | |
| Senegal | Französisch | |
| Serbien | Serbisch, Albanisch | |
| Serbien und Montenegro | Serbisch | |
| Sierra Leone | Englisch | |
| Simbabwe | Englisch | |
| Slowakei | Slowakisch | |
| Somalia | Somali | |
| St. Kitts und Nevis | Englisch | |
| St. Lucia | Englisch | |
| St. Vincent | Englisch | |
| Südafrika | Englisch, Afrikaans | |
| Sudan | Englisch, Arabisch | |
| Suriname | Niederländisch | |
| Syrien | Arabisch | |
| Tadschikistan | Tadschikisch | |
| Taiwan | Mandarin | |
| Tansania | Suhaeli, Englisch | |
| Thailand | Thailändisch | |
| Timor-Leste | Tetum, Portugisisch | |
| Togo | Französisch | |
| Trinidad und Tobago | Englisch | |
| Tschad | Französisch, Arabisch | |
| Tschechien | Tschechisch | |
| Tunesien | Arabisch | |
| Türkei | Türkish | |
| Turkmenistan | Turkmenisch | |
| Uganda | Englisch | |
| Ukraine | Ukrainisch | |
| Usbekistan | Usbekisch | |
| VAE | Arabisch | |
| USA | Englisch, Spanisch | |
| Vietnam | Vietnamesisch | |
| Wallis und Futana | Französisch | |
| Weihnachtsinsel | Englisch | |
| Westjordanland | Arabisch, Hebräisch | |
| Zentralafrika | Französisch, Sango | |
| Zypern | Griechisch, Türkisch | |
