Цены
Устные переводы
Стоимость услуг устных переводов рассчитывается следующим образом:
-
Для всех органов управления юстиции действует ставка в соответствии § 9 пунктов 1,2,3 Закона о денежном вознаграждении и компенсации в органах юстиции.
-
Для всех остальных органов управления, ведомств и частных лиц стоимость услуг определяется после договоренности с клиентом по единому тарифу.
Письменные переводы
Стоимость письменных переводов составляется в расчете на размер нормативной строки в знаков (учитывая пробелы). Цена зависит от сложности переводимого текста.
Список языков
| Страна | Государственный язык | |
|---|---|---|
| Австралия | Английский | |
| Азербайджан | Азербайджанский | |
| Албания | Албанский | |
| Алгерия | Арабский | |
| Ангола | Португальский | |
| Андорра | Каталонский | |
| Антигуа и Барбуда | Английский | |
| Армения | Армянский | |
| Аруба | Голландский, Папьяменто | |
| Афганистан | Дари, Пушту | |
| Багамские острова | Английский | |
| Бангладеш | Бенгальский | |
| Барбадос | Английский | |
| Бахрейн | Арабский | |
| Белиз | Английский | |
| Бенин | Французский | |
| Бермудские острова | Английский | |
| Болгария | Болгарский | |
| Ботсвана | Английский | |
| Бразилия | Португальский | |
| Бруне́й-Даруссала́м | Малайский | |
| Буркина Фасо | Французский | |
| Бурунди | Рунди, Французский | |
| Бутан | Дзон-Кэ | |
| Великобритания | Английский | |
| Виргинские Острова | Английский | |
| Восточный Тимор | Тетум, Португальский | |
| Вьетнам | Вьетнамский | |
| Гаити | Французский, Креольский | |
| Гайана | Английский | |
| Гамбия | Английский | |
| Гана | Английский | |
| Гватемала | Испанский | |
| Гвинея | Французский | |
| Гвине́я-Биса́у | Португальский | |
| Гернси | Английский | |
| Германия | Немецкий | |
| Гибралтар | Английский | |
| Гондурас | Испанский | |
| Грузия | Грузинский | |
| Дания | Датский | |
| Джерси | Английский | |
| Джибути | Арабский, Французский | |
| Доминика | Английский | |
| Доминиканская республика | Испанский | |
| Египет | Арабский | |
| Замбия | Английский | |
| Зимбабве | Английский | |
| Израиль | Иврит, Арабский | |
| Индия | Хинди, Английский | |
| Индонезия | Индонезийский | |
| Иордания | Арабский | |
| Иран | Фарзи | |
| Италия | Итальянский | |
| Йемен | Арабский | |
| Кабо-Верде | Португальский | |
| Казахстан | Казахский | |
| Камбоджа | Кхмерский | |
| Камерун | Английский, Французский | |
| Канада | Английский, Французский | |
| Кения | Английский | |
| Кипр | Греческий, Турецкий | |
| Китайская Народная Республика | Китайский | |
| Китайская Республика, Тайвань | Мандарин | |
| Колумбия | Испанский | |
| Конго | Французский | |
| Кот-д’Ивуар | Французский | |
| Острова Кука | Английский | |
| Лаос | Лао | |
| Латвия | Латвийский | |
| Лесото | Английский | |
| Либерия | Английский | |
| Ливан | Арабский | |
| Люксембург | Французский, Немецкий | |
| Маврикий | Английский | |
| Мавритания | Арабский | |
| Макао | Китайский, Португальский | |
| Македония | Македонский | |
| Мала́ви | Английский, Ньянджа | |
| Страна | Государственный язык | |
|---|---|---|
| Малайзия | Малазийский | |
| Мали | Французский | |
| Марокко | Арабский | |
| Мексика | Испанский | |
| Микронезия | Английский | |
| Мозамбик | Португальский | |
| Молдавия | Молдавский | |
| Монголия | Монгольский | |
| Мьянма | Бирманский | |
| Остров Мэн | Английский | |
| Республика Намибия | Английский | |
| Непал | Непали | |
| Нигер | Французский | |
| Нигерия | Английский | |
| Нидерланды | Голландский | |
| Нидерландские Антильские острова | Голландский | |
| Никарагуа | Испанский | |
| Новая Зеландия | Английский | |
| Новая Каледония | Французский | |
| NНорвегия | Норвежский | |
| Остров Норфолк | Английский | |
| Объединённые Арабские Эмираты | Арабский | |
| Оман | Арабский | |
| Пакистан | Урду | |
| Палестина | Арабский, Иврит | |
| Панама | Испанский | |
| Папуа-Новая Гвинея | Английский | |
| Перу | Испанский, Кечуа | |
| Остров Рождества | Английский | |
| Россия | Русский | |
| Руанда | Киньяруанда, Английский, Французский | |
| Румыния | Румынский | |
| Сальвадор | Испанский | |
| Американский Самоа | Английский | |
| Сан Марино | Итальянский | |
| Сан-Томе́ и При́нсипи | Португальский | |
| Саудовская-Аравия | Арабский | |
| Сенегал | Французский | |
| Сент-Винсент и Гренадины | Английский | |
| Сент-Китс и Невис | Английский | |
| Сент-Люсия | Английский | |
| Сербия | Сербский, Албанский | |
| Сирия | Арабский | |
| Словакия | Словацкий | |
| Соединённые Штаты Америки | Английский, Испанский | |
| Соломоновы Острова | Английский | |
| Сомали | Сомалийский | |
| Судан | Английский, Арабский | |
| Суринам | Голландский | |
| Сьерра-Леоне | Английский | |
| Таджикистан | Таджикский | |
| Таиланд | Таиландский | |
| Танзания | Суахили, Английский | |
| Того | Французский | |
| Тринидад и Тобаго | Английский | |
| Тунис | Арабский | |
| Туркмения | Туркменский | |
| Турция | Турецкий | |
| Уганда | Английский | |
| Узбекистан | Узбекский | |
| Украина | Украинский | |
| Уоллис и Футуна | Французский | |
| Филиппины | Тагальский, Английский | |
| Финляндия | Финский | |
| Франция | Французский | |
| Центральноафриканская Республика | Французский, Санго | |
| Чад | Французский, Арабский | |
| Черногория | Сербский | |
| Чехия | Чешский | |
| Швецария | Немецкий, Французский, Итальянский, Ретороманский | |
| Швеция | Шведский | |
| Эквадор | Испанский | |
| Экваториальная Гвинея | Испанский | |
| Эритрея | Тигринья, Арабский | |
| Эстония | Эстонский | |
| Эфиопия | Амхарский | |
| Южно-Африканская Республика | Английский, Африкаанс | |
| Ямайка | Английский | |
